| 華神溫哥華2026年 六月~十二月 行事曆 | ||||||||||
| 課程顏色 | 禱告會顏色 | |||||||||
| 課程 | 禱告會 | 特別聚會與假日 | ||||||||
| 月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 六月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6/1,2,8 一般書信線上課程 | 6/6 實體禱告會 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6/4 個人成長&靈命塑造 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 6/13-15 一般書信實體課程 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 6/16-7/10 學生暑假 | |||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 七月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7/1 Canada Day | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7/11,18 哥林多前書 線上 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7/13, 15, 17 全方位讀舊約 線上 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 7/20, 22 全方位讀舊約 線上 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7/27-30 全方位讀舊約 實體 | ||||
| 八月 | 1 | 8/1 實體禱告會-吳獻章博士 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8/8-9 哥林多前書 實體 | 8/7 線上禱告會 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8/10,13 多元佈道策略與實務 線上 | 8/3 Civil Day | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8/17.20 多元佈道策略與實務 線上 | 8/8 華神溫哥華培靈會-黃子嘉博士 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 8/24-28 多元佈道策略與實務 實體 | |||
| 30 | 31 | |||||||||
| 九月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9/5 實體禱告會 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9/12 詩班與敬拜實務 實體 | 9/11 線上禱告會 | 9/7 Labour Day | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 9/19, 26 詩班與敬拜實務 實體 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 9/25 身份認同與福音使命 線上 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 9/28, 30 10/2 身份認同與福音使命 線上 | ||||||
| 十月 | 1 | 2 | 3 | 10/3,10 詩班與敬拜實務 實體 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/5-9 身份認同與福音使命 實體 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10/17 詩班與敬拜實務 實體 | 10/12 Canada Thanksgiving | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10/19 2026年畢業典禮/詩班獻詩 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 10/20 2026年感恩暨籌款餐會/詩班獻詩 | |||
| 十ㄧ月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11/3,4 教會歷史二 線上 | 11/7 實體禱告會 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11/10 教會歷史二 線上 | 11/13 線上禱告會 | 11/11 Remember Day | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11/17,18 教會歷史二 線上 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 11/24,25 教會歷史二 線上 | |||
| 29 | 30 | |||||||||
| 十二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12/1,2 教會歷史二 線上 | 12/4 聯合禱告會 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12/7-1/8 學生寒假 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12/25 Christmas | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 12/26 Boxing Day |
